Micrófono táctico para máscara de gas
Micrófono táctico para máscara de gas profesionales, diseñado para ofrecer comunicación clara y segura en entornos NRBQ. El Micrófono es compatible con las máscaras de gas CM-6, OM 90, OM 2020 y TAPR, y permite conexión instantánea con sistemas de comunicación militar y civil.
Micrófono para máscara de gas con conectividad total
-
Instalación rápida y sin herramientas: se conecta directamente a la válvula de exhalación sin modificar la máscara
-
Compatible con equipos de comunicación táctica y militar: radios, auriculares PELTOR, PTT, amplificadores de voz
-
Disponible en 7 versiones con distintos conectores estándar (OTAN, PELTOR, jack 3.5 mm)
-
Certificado IP67: resistente al agua, polvo y condiciones extremas
-
Fabricado bajo estándares militares: MIL-STD-461G y MIL-STD-810G
-
Vida útil de hasta 30.000 horas (Micrófono táctico para máscara de gas)
Especificaciones técnicas
-
Compatibilidad: Máscaras CM6, OM 90, OM 2020, y TAPR
-
Instalación: Fijación directa en válvula de exhalación central
-
Conectividad: Radios tácticas, auriculares, amplificadores de voz RVA
-
Protección: IP67 – sumergible y a prueba de polvo
-
Material: Polímero endurecido de alta resistencia
-
Certificaciones: MIL-STD-461G, MIL-STD-810G, ČSN EN 140
Versiones de conectores disponibles
| Modelo | Tipo de Conector | Longitud | Compatibilidad |
|---|---|---|---|
| TAPRM.01 | Sub-173/Sub (MIC+/MIC-) | 350 mm | Comunicación básica |
| TAPRM.02 | Jack 3,5 mm TRS estéreo (90°) | 1000 mm | Radios comerciales y civiles |
| TAPRM.03 | TJ-101 (estándar PELTOR) | 600 mm | Cascos PELTOR |
| TAPRM.03 bis | TJ-120 (avanzado PELTOR) | 600 mm | Sistemas ampliados |
| TAPRM.04 | TJ-101 (estándar OTAN) | 600 mm | Equipos de comunicación militar |
| TAPRM.04 bis | TJ-120 (mejorado OTAN) | 600 mm | Radios tácticas OTAN |
| TAPRM.08 | Jack 3,5 mm TRS estéreo | 1000 mm | Dispositivos civiles o tácticos |
Datos Electroacústicos del Micrófono
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Cancelación de ruido, Dinámica, Bobina móvil |
| Impedancia de salida (1kHz) | 150 Ω ± 10% |
| Nivel de salida real (voz habitual) | 3,5 mV eficaces ± 10% |
| Distorsión armónica | Máx. 5% (315 Hz a 4000 Hz) |
| Respuesta de frecuencia (94 dB SPL) | |
| • 500 Hz | -5 ± 3 dB |
| • 1000 Hz | Referencia |
| • 2000 Hz | 0 ± 3 dB |
| • 4000 Hz | 2 ± 3 dB |
Datos Ambientales y Generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso (con cable) | 50 g ± 10% |
| Tipo de conector de cable | NEXUS U-173/U o Jack de 3,5 mm |
| Distribución de pines del conector | 1 – MIC+ / 2 – MIC- |
| Longitud del cable | 400 mm (150 Ω ± 5%) |
| Resistencia del cable | 20 N / 20 S |
| Temperatura de funcionamiento | -33 °C a +71 °C |
| Certificación CE | Cumple con directivas EPI 89/686/EEC y EMC 89/336/EEC |
Normativas y Protección
| Estándar / Propiedad | Cumplimiento |
|---|---|
| EMC/EMI | MIL-STD-461G |
| Resistencia ambiental | MIL-STD-810G |
| QBRN | ČSN EN 140 |
| Protección de ingreso | IP67 (IEC 60529) |
| Retardante de llama | UL 94 – Nivel mínimo V2 |
Ideal para:
-
Militares y fuerzas del orden
-
Equipos de emergencia y primeros respondedores
-
Brigadas de protección NRBQ
-
Usuarios civiles con máscaras de gas profesionales










Valoraciones
No hay valoraciones aún.